濕度在肉雞養殖中的重要性
日期:2021/7/14 17:10:17
日齡(天) | 溫度(℃) | 濕度(相對濕度)% |
7 | 29.5-30 | 65-70 |
14 | 28-28.6 | 60-65 |
21 | 26-26.6 | 55-60 |
28 | 24-25.2 | 50-55 |
35 | 21.2-21.7 | 50-55 |
42 | 18-19 | 50 |
當風機開啟到一定程度,籠內產生風速,此時我們一定要注意濕度對雞體感溫度的影響:如濕度下降很快,表明通風大了,這時應減小通風量或提高溫控點。
日齡(天) | 溫度(℃) | 濕度(相對濕度)% |
7 | 29.5-30 | 65-70 |
14 | 28-28.6 | 60-65 |
21 | 26-26.6 | 55-60 |
28 | 24-25.2 | 50-55 |
35 | 21.2-21.7 | 50-55 |
42 | 18-19 | 50 |
當風機開啟到一定程度,籠內產生風速,此時我們一定要注意濕度對雞體感溫度的影響:如濕度下降很快,表明通風大了,這時應減小通風量或提高溫控點。